Rabu, 30 Mei 2012

tabel


NOTGL. PEMBELIANKODENAMA BARANGHARGABANYAKNYAPEMBELIANPOTONGANPAJAKBAYAR
12-Nov-08ABBUKU TULISRp1,750.00 125Rp218,750.00 Rp54,687.50 Rp1,367.19 Rp165,429.69
23-Nov-08ABBUKU TULISRp1,750.00 100Rp175,000.00 Rp43,750.00 Rp1,093.75 Rp132,343.75
34-Nov-08ABBUKU TULISRp1,750.00 100Rp175,000.00 Rp43,750.00 Rp1,093.75 Rp132,343.75
45-Nov-08ABBUKU TULISRp1,750.00 90Rp157,500.00 Rp39,375.00 Rp984.38 Rp119,109.38
56-Nov-08ABBUKU TULISRp1,750.00 80Rp140,000.00 Rp35,000.00 Rp875.00 Rp105,875.00
67-Nov-08ABBUKU TULISRp1,750.00 75Rp131,250.00 Rp32,812.50 Rp820.31 Rp99,257.81
78-Nov-08ABBUKU TULISRp1,750.00 75Rp131,250.00 Rp32,812.50 Rp820.31 Rp99,257.81
89-Nov-08ABBUKU TULISRp1,750.00 70Rp122,500.00 Rp30,625.00 Rp765.63 Rp92,640.63
919-Nov-08ABBUKU TULISRp1,750.00 66Rp115,500.00 Rp28,875.00 Rp721.88 Rp87,346.88
1020-Nov-08ACBUKU MEMORp1,300.00 65Rp84,500.00 Rp21,125.00 Rp528.13 Rp63,903.13
1121-Nov-08ACBUKU MEMORp1,300.00 65Rp84,500.00 Rp21,125.00 Rp528.13 Rp63,903.13
1222-Nov-08ACBUKU MEMORp1,300.00 64Rp83,200.00 Rp20,800.00 Rp520.00 Rp62,920.00
1323-Nov-08ACBUKU MEMORp1,300.00 57Rp74,100.00 Rp18,525.00 Rp463.13 Rp56,038.13
1424-Nov-08ACBUKU MEMORp1,300.00 57Rp74,100.00 Rp18,525.00 Rp463.13 Rp56,038.13
1525-Nov-08ACBUKU MEMORp1,300.00 55Rp71,500.00 Rp17,875.00 Rp446.88 Rp54,071.88
1626-Nov-08ADBUKU GAMBARRp2,750.00 50Rp137,500.00 Rp- Rp- Rp137,500.00
1727-Nov-08ADBUKU GAMBARRp2,750.00 49Rp134,750.00 Rp- Rp- Rp134,750.00
1828-Nov-08ADBUKU GAMBARRp2,750.00 46Rp126,500.00 Rp- Rp- Rp126,500.00
1929-Nov-08ADBUKU GAMBARRp2,750.00 45Rp123,750.00 Rp- Rp- Rp123,750.00
2030-Nov-08ADBUKU GAMBARRp2,750.00 8Rp22,000.00 Rp- Rp- Rp22,000.00



JUMLAHRp37,300.00 1342Rp2,383,150.00 Rp459,662.50 Rp11,491.56 Rp1,934,979.06



RATA-RATARp3,552.38 127.8095238Rp226,966.67 Rp43,777.38 Rp1,094.43 Rp184,283.72



N. TERTINGGIRp2,750.00 125Rp218,750.00 Rp54,687.50 Rp1,367.19 Rp165,429.69



N. TERENDAHRp1,300.00 Rp8.00 Rp22,000.00 Rp- Rp- Rp22,000.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar